Com vacinação abaixo da meta, só 66.952 se vacinaram contra a gripe em Limeira
Meta é vacinar 109.520 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários
Limeira ainda não atingiu a meta de vacinação contra a gripe para grupos prioritários. Segundo dados da Secretaria de Saúde, até o dia 8 de julho, 66.952 pessoas tinham sido vacinadas. A meta era vacinar 109.520.
Fazem parte dos grupos prioritários para a imunização contra a Influenza, crianças, gestantes, idosos, profissionais da saúde, puérperas, professores, presos e pessoas com comorbidades.
LIBERAÇÃO
Vale ressaltar que desde o dia 3 de junho, a Prefeitura de Limeira liberou a vacinação contra gripe para a população em geral.
VEJA OS NÚMEROS DA VACINAÇÃO EM LIMEIRA
Público | Meta | % | |
2021 8/7/2021 | População | ||
Crianças | 12.044 | 20.521 | 58,70% |
Gestante | 1.216 | 2.624 | 46,30% |
Trab. Saúde | 3.157 | 6.976 | 45,20% |
Puérpera | 365 | 431 | 84,70% |
Idoso | 28.465 | 51.017 | 55,80% |
Professores | 1.076 | 3.359 | 32,03% |
Priv de Liberdade | 1.792 | 2.114 | 84,76% |
Comorbidades | 5.015 | 12.619 | 39,70% |
Forças de Segurança | 47 | ||
Caminhoneiros | 78 | ||
Trab Transporte | 65 | ||
Sem comorbidades | 13.499 | ||
Funcion. Sist Prisional | 132 | ||
Total | 66.952 | 109.520 | 61,13% |
✅ Curtiu e quer receber mais notícias no seu celular? Clique aqui e siga o Canal eLimeira Notícias no WhatsApp.